Voo Virtual
Olá, seja bem-vindo(a) ao Voo Virtual. Caso ainda não seja membro da nossa comunidade, registre-se, para que possa participar ativamente e ter acesso a todos os conteúdos do site.
Por favor leia as regras do fórum aqui antes de postar, para evitar advertências e suspensão.


Shockwave 3D Lights Redux - Airbus WILCO Gse_multipart13851

Shockwave 3D Lights Redux - Airbus WILCO

2 participantes

Ir para baixo

Resolvido Shockwave 3D Lights Redux - Airbus WILCO

Mensagem por AdrianoN Ter 06 Nov 2012, 13:36

Alguém teria o código do Shockwave 3D Lights Redux para os airbus's da Wilco, pode ser do A319, A320? Porque as luzes do Airbus é muito fraca. Valeu
AdrianoN
AdrianoN
Coronel
Coronel

Masculino
Inscrito em : 05/08/2012
Mensagens : 1493
Reputação : 24
Idade : 34
Simulador preferido : FSX
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Resolvido Re: Shockwave 3D Lights Redux - Airbus WILCO

Mensagem por Rodrigo Sotto-Maior Ter 06 Nov 2012, 13:57

A318

[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0 =3, -15.80, -54.90, 3.34, fx_shockwave_navred ,
light.1 =3, -15.80, 54.90, 3.34, fx_shockwave_navgre ,
light.2 =2, -60.00, -0.0, 4.90, fx_shockwave_strobe_l_2 ,
light.3 =2, -16.54, -54.90, 3.34, fx_shockwave_strobe_l_2 ,
light.4 =2, -16.54, 54.90, 3.34, fx_shockwave_strobe_l_3 ,
light.5 =1, 3.00, -0.15, 8.50, fx_shockwave_beacon_rotating_red ,
http://light.6 =3, -20.85, -47.23, 4.18, fx_navwhi ,
http://light.7 =3, -20.85, 47.01, 4.18, fx_navwhi ,
light.8 =1, 2.50, -0.15, -5.00, fx_shockwave_beacon_rotating_red ,
light.9 = 5, 0.000, -7.3, -3.00, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.10 = 5, 0.000, 7.3, -3.00, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.11= 6, 27.200, -1.00, -4.85, fx_Shockwave_landing_light_small_xenon // Shockwave light

A319
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0 =3, -15.80, -54.90, 3.34, fx_shockwave_navred ,
light.1 =3, -15.80, 54.90, 3.34, fx_shockwave_navgre ,
light.2 =2, -65.00, -0.0, 4.90,fx_shockwave_strobe_l_2,
light.3 =2, -16.54, -54.90, 3.34, fx_shockwave_strobe_l_2 ,
light.4 =2, -16.54, 54.90, 3.34, fx_shockwave_strobe_l_3 ,
light.5 =1, 3.00, -0.15, 8.50, fx_shockwave_beacon_rotating_red ,
http://light.6 =3, -20.85, -47.23, 4.18, fx_navwhi ,
http://light.7 =3, -20.85, 47.01, 4.18, fx_navwhi ,
light.8 =1, 2.50, -0.15, -5.00, fx_shockwave_beacon_rotating_red ,
light.9 = 5, -0.500, -7.3, -3.00, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.10 = 5, -0.500, 7.3, -3.00, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.11= 6, 30.300, -1.00, -4.85, fx_shockwave_landing_light_small_xenon // Shockwave light

A320
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0 =3, -15.80, -54.90, 3.34,fx_shockwave_navred ,
light.1 =3, -15.80, 54.90, 3.34, fx_shockwave_navgre ,
light.2 =2, -71.00, -0.0, 4.90,fx_shockwave_strobe_l_2 ,
light.3 =2, -16.54, -54.90, 3.34,fx_shockwave_strobe_l_2 ,
light.4 =2, -16.54, 54.90, 3.34, fx_shockwave_strobe_l_3,
light.5 =1, 3.00, -0.15, 8.50, fx_shockwave_beacon_rotating_red ,
http://light.6 =3, -20.85, -47.23, 4.18, fx_navwhi ,
http://light.7 =3, -20.85, 47.01, 4.18, fx_navwhi ,
light.8 =1, 2.50, -0.15, -5.00, fx_shockwave_beacon_rotating_red,
light.9 = 5, 0.000, -7.3, -3.00, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.10 = 5, 0.000, 7.3, -3.00, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.11 = 6, 35.000, -1.00, -4.80, fx_Shockwave_landing_light_small_xenon // Shockwave light

A321
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0 =3, -15.80, -54.90, 3.34, fx_shockwave_navred ,
light.1 =3, -15.80, 54.90, 3.34, fx_shockwave_navgre ,
light.2 =2, -81.00, -0.0, 4.90, fx_shockwave_strobe_l_2,
light.3 =2, -16.54, -54.90, 3.34, fx_shockwave_strobe_l_2 ,
light.4 =2, -16.54, 54.90, 3.34, fx_shockwave_strobe_l_3 ,
light.5 =1, 3.00, -0.15, 8.50, fx_shockwave_beacon_rotating_red ,
http://light.6 =3, -20.85, -47.23, 4.18, fx_navwhi ,
http://light.7 =3, -20.85, 47.01, 4.18, fx_navwhi ,
light.8 =1, 2.50, -0.15, -5.00, fx_shockwave_beacon_rotating_red,
light.9 = 5, 0.000, -7.3, -3.00, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.10 = 5, 0.000, 7.3, -3.00, fx_Shockwave_landing_light // Shockwave light
light.11= 6, 50.000, -1.00, -4.85, fx_Shockwave_landing_light_small_xenon // Shockwave light

_________________
'Be Like Water.'

Shockwave 3D Lights Redux - Airbus WILCO Rodrigo


AMD Ryzen 7 5800X / ASUS TUF Gaming X570 Plus / G.Skill Trident Z Neo 32GB 3600MHz / ASUS TUF Gaming 3080 OC 10GB / Corsair CX750 750W / Alienware AW2724DM 27' IPS 180Hz / TrackIr 5
Rodrigo Sotto-Maior
Rodrigo Sotto-Maior
Moderador e Vencedor do concurso de screenshots
Moderador e Vencedor do concurso de screenshots

Masculino
Inscrito em : 24/03/2011
Mensagens : 3495
Reputação : 310
Idade : 37
Simulador preferido : MSFS
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Resolvido Re: Shockwave 3D Lights Redux - Airbus WILCO

Mensagem por AdrianoN Ter 06 Nov 2012, 15:34

Muito obrigado.

_________________
Shockwave 3D Lights Redux - Airbus WILCO 425917
AdrianoN
AdrianoN
Coronel
Coronel

Masculino
Inscrito em : 05/08/2012
Mensagens : 1493
Reputação : 24
Idade : 34
Simulador preferido : FSX
Nacionalidade : Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Resolvido Re: Shockwave 3D Lights Redux - Airbus WILCO

Mensagem por Conteúdo patrocinado


Conteúdo patrocinado


Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos