Shockwave 3D Lights para MD-11 PMDG
3 participantes
Página 1 de 1
Shockwave 3D Lights para MD-11 PMDG
MD-11 PMDG FS9
galera nao sou profissional mas fiz umas alteraçoes.. em algumas lampadas que deram..
no caso das Landings , taxi, Strobe.. ficaeram boas ... pelo menos eu gostei.. nas outras nao cosegui mesmo alterar...
sei que tem um topico so sobre isso , ate vou postar tambem mas quis abrir este para dar destaque no titulo, pois o outro topico como nao fui eu que abri nao poderia alterar o titulo para dar destaque espero que entendam
e é como falei , nao sou profissional, perdi hoje meu domingo todo tentando fazer estas alteraçoes pois nao é facil e foi o que consegui, espero que gostem...
é para versao FS9 , nao sei se dara cero no FSX....
ai vai uma imagens do antes e do depois .. e abaixo as linhas
Antes
Depois
Passageiros
[lights]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0 = 8, -85.231, 23.611, -1, fx_PMDG_MD11_winglight
light.1 = 7, -85.231, -23.611, -1, fx_shockwave_recog_flash_r
light.2 = 2, -29.07, 0, -9.97, fx_shockwave_landing_light_tail
light.3 = 2, -151.10, 83.85, -2.28, fx_shockwave_strobe_3
light.4 = 2, -139.34, 84.37, -2.29, fx_shockwave_strobe_3
light.5 = 2, -151.1, -83.85, -2.28, fx_shockwave_strobe_l_3_nl
light.6 = 2, -139.34, -84.37, -2.21, fx_shockwave_strobe_3_nl
light.7 = 5, -19.93, 8.68, -3.06, fx_shockwave_landing_light
light.8 = 5, -19.93, -8.94, -2.81, fx_shockwave_landing_light
Cargueiro
[liGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobes, 3=Navigation, 4=Cockpit, 5=landing, 6=taxi, 7=recognition, 8=wing, 9=Logo
light.0 = 8, -85.231, 23.611, -1.000, fx_PMDG_MD11_winglight,
light.1 = 7, -85.231, -23.611, -1.000, fx_PMDG_MD11_winglight,
light.2 = 2, -14.500, 0.00, -10.750, fx_PMDG_MD11_LL_Light,
light.3 = 9, -7.025, 0.00, 4.263, fx_PMDG_MD11_emerlights,
light.0 = 8, -85.231, 23.611, -1, fx_PMDG_MD11_winglight
light.1 = 7, -85.231, -23.611, -1, fx_shockwave_recog_flash_r
light.2 = 2, -29.07, 0, -9.97, fx_shockwave_landing_light_tail
light.3 = 2, -151.10, 83.85, -2.28, fx_shockwave_strobe_3
light.4 = 2, -139.34, 84.37, -2.29, fx_shockwave_strobe_3
light.5 = 2, -151.1, -83.85, -2.28, fx_shockwave_strobe_l_3_nl
light.6 = 2, -139.34, -84.37, -2.21, fx_shockwave_strobe_3_nl
light.7 = 5, -19.93, 8.68, -3.06, fx_shockwave_landing_light
light.8 = 5, -19.93, -8.94, -2.81, fx_shockwave_landing_light
galera nao sou profissional mas fiz umas alteraçoes.. em algumas lampadas que deram..
no caso das Landings , taxi, Strobe.. ficaeram boas ... pelo menos eu gostei.. nas outras nao cosegui mesmo alterar...
sei que tem um topico so sobre isso , ate vou postar tambem mas quis abrir este para dar destaque no titulo, pois o outro topico como nao fui eu que abri nao poderia alterar o titulo para dar destaque espero que entendam
e é como falei , nao sou profissional, perdi hoje meu domingo todo tentando fazer estas alteraçoes pois nao é facil e foi o que consegui, espero que gostem...
é para versao FS9 , nao sei se dara cero no FSX....
ai vai uma imagens do antes e do depois .. e abaixo as linhas
Antes
Depois
Passageiros
[lights]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0 = 8, -85.231, 23.611, -1, fx_PMDG_MD11_winglight
light.1 = 7, -85.231, -23.611, -1, fx_shockwave_recog_flash_r
light.2 = 2, -29.07, 0, -9.97, fx_shockwave_landing_light_tail
light.3 = 2, -151.10, 83.85, -2.28, fx_shockwave_strobe_3
light.4 = 2, -139.34, 84.37, -2.29, fx_shockwave_strobe_3
light.5 = 2, -151.1, -83.85, -2.28, fx_shockwave_strobe_l_3_nl
light.6 = 2, -139.34, -84.37, -2.21, fx_shockwave_strobe_3_nl
light.7 = 5, -19.93, 8.68, -3.06, fx_shockwave_landing_light
light.8 = 5, -19.93, -8.94, -2.81, fx_shockwave_landing_light
Cargueiro
[liGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobes, 3=Navigation, 4=Cockpit, 5=landing, 6=taxi, 7=recognition, 8=wing, 9=Logo
light.0 = 8, -85.231, 23.611, -1.000, fx_PMDG_MD11_winglight,
light.1 = 7, -85.231, -23.611, -1.000, fx_PMDG_MD11_winglight,
light.2 = 2, -14.500, 0.00, -10.750, fx_PMDG_MD11_LL_Light,
light.3 = 9, -7.025, 0.00, 4.263, fx_PMDG_MD11_emerlights,
light.0 = 8, -85.231, 23.611, -1, fx_PMDG_MD11_winglight
light.1 = 7, -85.231, -23.611, -1, fx_shockwave_recog_flash_r
light.2 = 2, -29.07, 0, -9.97, fx_shockwave_landing_light_tail
light.3 = 2, -151.10, 83.85, -2.28, fx_shockwave_strobe_3
light.4 = 2, -139.34, 84.37, -2.29, fx_shockwave_strobe_3
light.5 = 2, -151.1, -83.85, -2.28, fx_shockwave_strobe_l_3_nl
light.6 = 2, -139.34, -84.37, -2.21, fx_shockwave_strobe_3_nl
light.7 = 5, -19.93, 8.68, -3.06, fx_shockwave_landing_light
light.8 = 5, -19.93, -8.94, -2.81, fx_shockwave_landing_light
Ricardo Felix- Tenente-Brigadeiro
-
Inscrito em : 15/04/2008
Mensagens : 4469
Reputação : 221
Idade : 48
Emprego/lazer : Corretor de Seguros
Nacionalidade :
Re: Shockwave 3D Lights para MD-11 PMDG
Gostei, Ricardo. Mas onde é que tem aqui no fórum um tópico sobre isso? Não achei.
_________________
Artur Santos
Voo Virtual
Re: Shockwave 3D Lights para MD-11 PMDG
eu ja vi alguma coisa sobre shockwave por aqui... a um tempo atras
Ricardo Felix- Tenente-Brigadeiro
-
Inscrito em : 15/04/2008
Mensagens : 4469
Reputação : 221
Idade : 48
Emprego/lazer : Corretor de Seguros
Nacionalidade :
Re: Shockwave 3D Lights para MD-11 PMDG
Boa iniciativa, Ricardo
Carvalho- Moderador
-
Inscrito em : 15/04/2008
Mensagens : 5670
Reputação : 388
Idade : 65
Simulador preferido : X-Plane
Nacionalidade :
Tópicos semelhantes
» Shockwave 3D lights MD-11 PMDG aircfraft.cfg
» Shockwave 3D Lights no PMDG B777
» Shockwave Lights para NGX
» Shockwave 3D Lights para QW757
» Para quem utiliza o Shockwave 3d Lights
» Shockwave 3D Lights no PMDG B777
» Shockwave Lights para NGX
» Shockwave 3D Lights para QW757
» Para quem utiliza o Shockwave 3d Lights
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos