Azul - Malha Tarde 1 04/02/2012
5 participantes
Página 1 de 1
Azul - Malha Tarde 1 04/02/2012
Azul - Malha Tarde 1 04/02/2012
Chegadas Box Des
ATB 4355 JOI 11:42 M=01B 40
AYF 9135 CXJ 12:03 R=09 84
AYK 4435 LDB 12:07 R=04 100
AYA 4055 CGR 12:10 R=06 88
AXA 4163 NVT 12:18 R=02 83
AYX 4064 FLN 12:24 R=01 90 APU INOP
AYN 4135 BSB 12:31 R=03 97
AZC 4015 SDU 12:40 R=08 110
AYP 4059 POA 12:44 R=12 87
ATE 4351 IZA 12:47 R=19 53
AZH 4263 GIG 12:50 R=18 106
AYY 4092 CGB 12:58 R=05 104
4127 GYN 13:05 CLD Cancelado 34
AZY 4389 PPB 14:03 M=02A 47
AYZ 4185 BPS 14:23 R=08 97
AYS 4231 IGU 14:32 R=03 112
ATB 4347 MII 15:00 M=02B 42
AYQ 4193 GYN 15:06 R=06 49
AZZ 4335 ARU 15:11 R=16 59
ATE 4186 CGH 15:24 M=02A 70
AYL 4033 IOS 15:27 R=04 52
AYO 4189 CNF 15:45 R=11 64
===============================
Saídas Box Clien
AYC 4032 IOS 12:05 R=12 91
AZZ 4334 ARU 12:22 M=01A 57
ATB 4346 MII 12:37 M=01B 54
AYK 4228 FOR 12:52 R=04 87
AZC 4015 CGR 13:10 R=08 89
AXA 4140 REC 13:13 R=02 78
AYN 4148 CNF 13:15 R=03 84
AYY 4092 CWB 13:23 R=05 123
AYA 4136 BSB 13:25 R=06 92
AYX 4056 FLN 13:33 R=01 107 APU INOP
ATE 4187 CGH 14:00 R=19 71
ATR 4304 RAO 14:10 M=03A 69
AYF 4028 SDU 14:25 R=09 102
AYP 4224 PWW 14:30 R=12 75
AZY 4328 UBA 14:40 M=02A 48
AYZ 4424 FOR 15:02 R=08 46
AZA 4498 GIG 15:20 R=13 101
AZZ 4314 SJP 15:33 R=16 60
AYQ 4265 NVT 15:37 R=6 88
AYS 4061 POA 15:57 R=03 101
AZH 4128 SDU 16:36 R=18 72
AYL 4126 GYN 16:41 R=04 36
Houve a troca de aeronave.
PR-ATE para o PR-ATR.
O PR-ATE na R=19 iria para CGH, mas já quando a tripulação chegou para embarcar, saiu uma nova malha com essa alteração.
A tripulação teve que ir para o PR-ATR na mike.
Apenas inverteu. O PR-ATE foi para RAO ao invés de CGH, o PR-ATR ao invés de RAO estreou em CGH.
ATE 4304 RAO 14:10 R=19 Clien 69
ATR 4187 CGH 14:00 M=03A Clien 71
A comissária me disse que por ser a primeira vez estreando em CGH, o número de passageiros foi grande, 71...
"Não chega nem 20 minutos de vôo, isso porque é ATR, imagina se fosse um Embraer"
Chegadas Box Des
ATB 4355 JOI 11:42 M=01B 40
AYF 9135 CXJ 12:03 R=09 84
AYK 4435 LDB 12:07 R=04 100
AYA 4055 CGR 12:10 R=06 88
AXA 4163 NVT 12:18 R=02 83
AYX 4064 FLN 12:24 R=01 90 APU INOP
AYN 4135 BSB 12:31 R=03 97
AZC 4015 SDU 12:40 R=08 110
AYP 4059 POA 12:44 R=12 87
ATE 4351 IZA 12:47 R=19 53
AZH 4263 GIG 12:50 R=18 106
AYY 4092 CGB 12:58 R=05 104
4127 GYN 13:05 CLD Cancelado 34
AZY 4389 PPB 14:03 M=02A 47
AYZ 4185 BPS 14:23 R=08 97
AYS 4231 IGU 14:32 R=03 112
ATB 4347 MII 15:00 M=02B 42
AYQ 4193 GYN 15:06 R=06 49
AZZ 4335 ARU 15:11 R=16 59
ATE 4186 CGH 15:24 M=02A 70
AYL 4033 IOS 15:27 R=04 52
AYO 4189 CNF 15:45 R=11 64
===============================
Saídas Box Clien
AYC 4032 IOS 12:05 R=12 91
AZZ 4334 ARU 12:22 M=01A 57
ATB 4346 MII 12:37 M=01B 54
AYK 4228 FOR 12:52 R=04 87
AZC 4015 CGR 13:10 R=08 89
AXA 4140 REC 13:13 R=02 78
AYN 4148 CNF 13:15 R=03 84
AYY 4092 CWB 13:23 R=05 123
AYA 4136 BSB 13:25 R=06 92
AYX 4056 FLN 13:33 R=01 107 APU INOP
ATE 4187 CGH 14:00 R=19 71
ATR 4304 RAO 14:10 M=03A 69
AYF 4028 SDU 14:25 R=09 102
AYP 4224 PWW 14:30 R=12 75
AZY 4328 UBA 14:40 M=02A 48
AYZ 4424 FOR 15:02 R=08 46
AZA 4498 GIG 15:20 R=13 101
AZZ 4314 SJP 15:33 R=16 60
AYQ 4265 NVT 15:37 R=6 88
AYS 4061 POA 15:57 R=03 101
AZH 4128 SDU 16:36 R=18 72
AYL 4126 GYN 16:41 R=04 36
Houve a troca de aeronave.
PR-ATE para o PR-ATR.
O PR-ATE na R=19 iria para CGH, mas já quando a tripulação chegou para embarcar, saiu uma nova malha com essa alteração.
A tripulação teve que ir para o PR-ATR na mike.
Apenas inverteu. O PR-ATE foi para RAO ao invés de CGH, o PR-ATR ao invés de RAO estreou em CGH.
ATE 4304 RAO 14:10 R=19 Clien 69
ATR 4187 CGH 14:00 M=03A Clien 71
A comissária me disse que por ser a primeira vez estreando em CGH, o número de passageiros foi grande, 71...
"Não chega nem 20 minutos de vôo, isso porque é ATR, imagina se fosse um Embraer"
Abner- Coronel
- Inscrito em : 26/03/2011
Mensagens : 1750
Reputação : 90
Re: Azul - Malha Tarde 1 04/02/2012
Abner,
Você trabalha na Azul?
Você trabalha na Azul?
Braconi- Coronel
-
Inscrito em : 15/12/2011
Mensagens : 1072
Reputação : 119
Idade : 42
Simulador preferido : MSFS
Nacionalidade :
Re: Azul - Malha Tarde 1 04/02/2012
Grande parte desses passageiros de CGH para VCP era entusiasta de aviação.
_________________
DELL G15 5530 - i5-13450HX 2.40 GHz| NVIDIA RTX 3050 6GB| 24GB DDR5| (256 GB + 1TB) SSD | Win11 home
eduardoamll- Coronel
-
Inscrito em : 21/07/2011
Mensagens : 1854
Reputação : 356
Idade : 34
Simulador preferido : MSFS
Nacionalidade :
Re: Azul - Malha Tarde 1 04/02/2012
O Abner trabalha e em VCP !
Esse voo VCP-CGH é todo maluco! Mas saindo cheio, é oque importa!
Esse voo VCP-CGH é todo maluco! Mas saindo cheio, é oque importa!
Re: Azul - Malha Tarde 1 04/02/2012
Braconi escreveu:Abner,
Você trabalha na Azul?
Trabalho na empresa Swissport Brasil de VCP, que presta serviços de solo para Azul
Linhas Aéreas.
Abner- Coronel
- Inscrito em : 26/03/2011
Mensagens : 1750
Reputação : 90
Re: Azul - Malha Tarde 1 04/02/2012
Abner escreveu:
Trabalho na empresa Swissport Brasil de VCP, que presta serviços de solo para Azul
Linhas Aéreas.
Então você passa o dia inteiro cercado de Embraer e ATR´s da Azul..
Braconi- Coronel
-
Inscrito em : 15/12/2011
Mensagens : 1072
Reputação : 119
Idade : 42
Simulador preferido : MSFS
Nacionalidade :
Re: Azul - Malha Tarde 1 04/02/2012
Braconi escreveu:Abner escreveu:
Trabalho na empresa Swissport Brasil de VCP, que presta serviços de solo para Azul
Linhas Aéreas.
Então você passa o dia inteiro cercado de Embraer e ATR´s da Azul..
São só 6 horas, mas dá para enjoar...
Abner- Coronel
- Inscrito em : 26/03/2011
Mensagens : 1750
Reputação : 90
Re: Azul - Malha Tarde 1 04/02/2012
Alguém sabe como ver quais serão os voos e as aeronaves que irão cumprir esses voos de outras companhias além da Azul e em outros aeroportos?
edulima- Recruta
-
Inscrito em : 06/01/2013
Mensagens : 1
Reputação : 0
Idade : 33
Nacionalidade :
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos