VCP - Escala Semanal - Cargueiro
Página 1 de 1
VCP - Escala Semanal - Cargueiro
Escala semanal do cargueiro, porém não estão todas que operam aqui em Viracopos. Apenas as mais frequentes.
Data | Rota | Vôo | Pouso | Decolagem | Modelo
UPS
Seg | EZE-VCP-BOG-MIA | UPS0417 | 23:54 | 01:10 | B-767
Ter | MIA-VCP-EZE | UPS0414 | 20:47 | 00:14 B-767
Qua | EZE-VCP-BOG-MIA | UPS0415 | 08:24 | 11:45 B-767
Qua | MIA-VCP-EZE | UPS0410 | 19:46 | 00:14 B-767
Qui | EZE-VCP-BOG-MIA | UPS0411 | 08:28 | 11:45 B-767
Qui | MIA-VCP-EZE | UPS0412 | 19:46 | 00:14 | B-767
Sex | Sem Operação | S/0 | S/O | S/O | S/O
Sab | EZE-VCP-BOG-MIA | UPS0413 | 08:28 | 11:45 | B-767
Dom | MIA-VCP-EZE | UPS0416 | 17:20 | 22:51 | B-767
--------------------------------------------------------------------
Lufthansa
Seg | DKR-VCP-DKR | LH8270 | LH8271 | 00:25 | 04:10 | MD-11
Seg | DKR-VCP-MAO | LH8274 | LH8274 | 14:30 | 01:35 | MD-11
Ter | DKR-VCP-DKR | LH8278 | LH8279 | 00:15 | 04:00 | MD-11
Qua | DKR-VCP-EZE | LH8266 | LH8266 | 00:25 | 02:40 | MD-11
Qua | DKR-VCP-CWB | LH8268 | LH8268 | 10:20 | 12:20 | MD-11
Qua | CWB-VCP-DKR | LH8269 | LH8269 | 15:50 | 17:50 | MD-11
Qui | DKR-VCP-UIO | LH8260 | LH8260 | 04:55 | 09:45 | MD-11
Sex | DKR-VCP-DKR | LH8276 | LH8277 | 00:20 | 03:20 | MD-11
Sab | DKR-VCP-CWB | LH8262 | LH8262 | 08:00 | 10:00 | MD-11
Sab | DKR-VCP-EZE | LH8264 | LH8264 | 16:00 | 21:30 | MD-11
Dom | DKR-VCP-MAO | LH8272 | LH8272 | 05:40 | 07:40 | MD-11
--------------------------------------------------------------------
Cargolux
Seg | LUX-VCP-LUX | CV-7641 | CV-7651 | 18:40 | 20:40 | B-747
Ter | LUX-VCP-CWB | CV-7642 | CV-7642 | 18:10 | 20:10 | B-747
Sex | LUX-VCP-CWB | CV-7604 | CV-7604 | 02:25 | 03:55 | B-747
Sab | LUX-VCP-LUX | CV-7646 | CV-7656 | 12:15 | 14:15 | B-747
Dom | LUX-VCP-UIO | CV-7606 | CV-7617 | 03:30 | 06:00 | B-747
---------------------------------------------------------------------
Martinair
Ter | TFS-VCP-UIO | MPH6911 | MPH7011 | 04:30 | 10:15 | MD-11
Sex | TFS-VCP-UIO | MPH7313 | MPH7413 | 03:30 | 10:15 | MD-11
Sab | TFS-VCP-UIO | MPH7514 | MPH7614 | 04:30 | 11:15 | MD-11
Dom | TFS-VCP-UIO | MPH7116 | MPH7216 | 02:30 | 04:30 | MD-11
----------------------------------------------------------------------
Data | Rota | Vôo | Pouso | Decolagem | Modelo
UPS
Seg | EZE-VCP-BOG-MIA | UPS0417 | 23:54 | 01:10 | B-767
Ter | MIA-VCP-EZE | UPS0414 | 20:47 | 00:14 B-767
Qua | EZE-VCP-BOG-MIA | UPS0415 | 08:24 | 11:45 B-767
Qua | MIA-VCP-EZE | UPS0410 | 19:46 | 00:14 B-767
Qui | EZE-VCP-BOG-MIA | UPS0411 | 08:28 | 11:45 B-767
Qui | MIA-VCP-EZE | UPS0412 | 19:46 | 00:14 | B-767
Sex | Sem Operação | S/0 | S/O | S/O | S/O
Sab | EZE-VCP-BOG-MIA | UPS0413 | 08:28 | 11:45 | B-767
Dom | MIA-VCP-EZE | UPS0416 | 17:20 | 22:51 | B-767
--------------------------------------------------------------------
Lufthansa
Seg | DKR-VCP-DKR | LH8270 | LH8271 | 00:25 | 04:10 | MD-11
Seg | DKR-VCP-MAO | LH8274 | LH8274 | 14:30 | 01:35 | MD-11
Ter | DKR-VCP-DKR | LH8278 | LH8279 | 00:15 | 04:00 | MD-11
Qua | DKR-VCP-EZE | LH8266 | LH8266 | 00:25 | 02:40 | MD-11
Qua | DKR-VCP-CWB | LH8268 | LH8268 | 10:20 | 12:20 | MD-11
Qua | CWB-VCP-DKR | LH8269 | LH8269 | 15:50 | 17:50 | MD-11
Qui | DKR-VCP-UIO | LH8260 | LH8260 | 04:55 | 09:45 | MD-11
Sex | DKR-VCP-DKR | LH8276 | LH8277 | 00:20 | 03:20 | MD-11
Sab | DKR-VCP-CWB | LH8262 | LH8262 | 08:00 | 10:00 | MD-11
Sab | DKR-VCP-EZE | LH8264 | LH8264 | 16:00 | 21:30 | MD-11
Dom | DKR-VCP-MAO | LH8272 | LH8272 | 05:40 | 07:40 | MD-11
--------------------------------------------------------------------
Cargolux
Seg | LUX-VCP-LUX | CV-7641 | CV-7651 | 18:40 | 20:40 | B-747
Ter | LUX-VCP-CWB | CV-7642 | CV-7642 | 18:10 | 20:10 | B-747
Sex | LUX-VCP-CWB | CV-7604 | CV-7604 | 02:25 | 03:55 | B-747
Sab | LUX-VCP-LUX | CV-7646 | CV-7656 | 12:15 | 14:15 | B-747
Dom | LUX-VCP-UIO | CV-7606 | CV-7617 | 03:30 | 06:00 | B-747
---------------------------------------------------------------------
Martinair
Ter | TFS-VCP-UIO | MPH6911 | MPH7011 | 04:30 | 10:15 | MD-11
Sex | TFS-VCP-UIO | MPH7313 | MPH7413 | 03:30 | 10:15 | MD-11
Sab | TFS-VCP-UIO | MPH7514 | MPH7614 | 04:30 | 11:15 | MD-11
Dom | TFS-VCP-UIO | MPH7116 | MPH7216 | 02:30 | 04:30 | MD-11
----------------------------------------------------------------------
Abner- Coronel
- Inscrito em : 26/03/2011
Mensagens : 1750
Reputação : 90
Tópicos semelhantes
» Escala de vôos de uma cia aérea
» A6M ZERO em escala 1/3
» Yak-130 da RUSJET escala 1/4
» Aeródromos de Escala.
» [FS9] - Escala do Antonov 225 em LPPR
» A6M ZERO em escala 1/3
» Yak-130 da RUSJET escala 1/4
» Aeródromos de Escala.
» [FS9] - Escala do Antonov 225 em LPPR
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos