Malha Azul 24 Agosto 2011
Página 1 de 1
Malha Azul 24 Agosto 2011
Não sei se interessa a vocês, mas aqui estão alguns vôos que passaram por VCP hoje de tarde.
Os horários são os mesmos todo dia, só muda a matrícula da aeronave e a Romeo.
Azul - Chegadas - Malha Tarde 1 - 24 Agosto 2011
AYO 4014 CGR 12:10 R=02
AZS 4321 PPB 12:13 R=17
AYE 4163 NVT 12:18 R=11
AYJ 4064 FLN 12:24 R=04
AYM 4043 CNF 12:27 R=10
AYI 4088 CWB 12:30 R=09
AYN 4135 BSB 12:31 R=01
AZI 4015 SDU 12:40 R=03
AYT 4059 POA 12:44 R=12
AZF 4263 GIG 12:50 R=13
AYK 4092 CGB 12:58 R=05
AZV 9130 CWB 13:00 R=13A
AYG 4123 GYN 13:05 R=08
AZY 4305 RAO 13:38 R=18
AZX 4315 SJP 14:55 R=13A
AZW 4347 MII 15:00 R=16
AYA 4193 GYN 15:03 R=06
AYQ 4033 IOS 15:27 R=04
AZE 4017 SDU 15:40 R=05
AZT 4335 ARU 15:51 R=17
AZA 4083 PMW 16:05 R=09
AZS 4353 XJF 16:08 R=18
Saídas
AYB 4032 IOS 12:05 R=04
AZT 4334 ARU 12:22 R=19
AZW 4346 MII 12:37 R=16
AZS 4350 XJF 12:42 R=17
AYO 4228 FOR 12:52 R=02
AYI 4014 SDU 13:00 R=09
AZI 4015 CGR 13:10 R=03
AYT 4059 REC 13:13 R=12
AYJ 4092 CWB 13:23 R=04
AYN 4136 BSB 13:25 R=01
AYM 4135 IGU 13:28 R=10
AYG 4123 POA 13:35 R=08
AYK 4266 GIG 13:46 R=05
AZY 4324 UBA 13:57 R=18
AZF 4002 SDU 14:02 R=13
AYE 4044 CNF 14:04 R=11
AZV 4304 RAO 14:10 R=13A
AZX 4314 SJP 15:33 R=13A
AYA 4061 POA 15:37 R=06
AYQ 4065 NVT 15:57 R=04
AZE 4016 SDU 16:10 R=05
AZT 4356 MGF 16:41 R=17
AZW 4340 MII 16:52 R=16
==========================================
Azul - Chegadas - Malha Tarde 2 - 24 Agosto 2011
AZT 4335 ARU 15:51 R=17
AZA 4083 PMW 16:05 R=09
AZS 4353 XJF 16:45 R=18
AYR 4067 POA 16:23 R=12
AYK 4267 GIG 16:36 R=06
AZF 4003 SDU 16:39 R=03
AZG 4089 VIX 16:43 R=10
AYE 4045 CNF 16:46 R=05
AZI 4233 CGR 16:50 R=13
AYL 4159 FOR 16:50 R=01
AZD 4018 REC 16:50 R=07
AYD 4101 MCZ 16:58 R=11
AZV 4307 RAO 17:03 R=19
AZY 4327 UBA 17:11 R=13A
AYM 4138 IGU 17:18 R=04
AYN 4137 BSB 17:24 R=02
AYG 4122 POA 17:32 R=08
AYS 4065 SSA 17:38 R=03
AZX 4317 SJP 18:27 R=17
AYQ 4270 NVT 18:34 R=04
AYJ 4095 CWB 18:52 R=02
AZF 4019 SDU 19:05 R=01
AYF 4213 CNF 19:28 R=09
AZW 4341 MII 19:31 R=16
AYT 4141 REC 19:58 R=14
AZS 4345 URU 20:02 R=17
AZT 4357 MGF 20:08 R=18
AYL 4269 GIG 20:20 R=03
Saídas
AZT 4356 MGF 16:41 R=17
AZW 4340 MII 16:52 R=16
AZS 4344 ARU 17:09 R=18
AZA 4052 CGR 17:13 R=09
AYK 4267 CGB 17:20 R=06
AZG 4233 SDU 17:22 R=10
AYL 4159 GIG 17:26 R=01
AYE 4045 POA 17:30 R=05
AZD 4070 SSA 17:30 R=07
AZY 4320 PPB 17:36 R=13A
AYM 4084 VIX 17:40 R=04
AZI 4278 JOI 17:47 R=13
AYS 4138 BSB 17:55 R=03
CLD 4018 SDU 18:00 CANCELADO
AZV 4306 RAO 18:04 R=19
AYG 4122 GYN 18:06 R=08
AYR 4046 CNF 18:13 R=12
AYN 4098 CWB 18:15 R=02
AYD 4065 FLN 18:19 R=11
AYQ 4270 GIG 19:03 R=04
AZX 4316 SJP 19:10 R=17
AYJ 4164 NVT 19:25 R=02
AZF 4020 SDU 19:35 R=01
AZW 4336 ARU 20:42 R=16
AYL 4096 CWB 20:53 R=03
Os horários são os mesmos todo dia, só muda a matrícula da aeronave e a Romeo.
Azul - Chegadas - Malha Tarde 1 - 24 Agosto 2011
AYO 4014 CGR 12:10 R=02
AZS 4321 PPB 12:13 R=17
AYE 4163 NVT 12:18 R=11
AYJ 4064 FLN 12:24 R=04
AYM 4043 CNF 12:27 R=10
AYI 4088 CWB 12:30 R=09
AYN 4135 BSB 12:31 R=01
AZI 4015 SDU 12:40 R=03
AYT 4059 POA 12:44 R=12
AZF 4263 GIG 12:50 R=13
AYK 4092 CGB 12:58 R=05
AZV 9130 CWB 13:00 R=13A
AYG 4123 GYN 13:05 R=08
AZY 4305 RAO 13:38 R=18
AZX 4315 SJP 14:55 R=13A
AZW 4347 MII 15:00 R=16
AYA 4193 GYN 15:03 R=06
AYQ 4033 IOS 15:27 R=04
AZE 4017 SDU 15:40 R=05
AZT 4335 ARU 15:51 R=17
AZA 4083 PMW 16:05 R=09
AZS 4353 XJF 16:08 R=18
Saídas
AYB 4032 IOS 12:05 R=04
AZT 4334 ARU 12:22 R=19
AZW 4346 MII 12:37 R=16
AZS 4350 XJF 12:42 R=17
AYO 4228 FOR 12:52 R=02
AYI 4014 SDU 13:00 R=09
AZI 4015 CGR 13:10 R=03
AYT 4059 REC 13:13 R=12
AYJ 4092 CWB 13:23 R=04
AYN 4136 BSB 13:25 R=01
AYM 4135 IGU 13:28 R=10
AYG 4123 POA 13:35 R=08
AYK 4266 GIG 13:46 R=05
AZY 4324 UBA 13:57 R=18
AZF 4002 SDU 14:02 R=13
AYE 4044 CNF 14:04 R=11
AZV 4304 RAO 14:10 R=13A
AZX 4314 SJP 15:33 R=13A
AYA 4061 POA 15:37 R=06
AYQ 4065 NVT 15:57 R=04
AZE 4016 SDU 16:10 R=05
AZT 4356 MGF 16:41 R=17
AZW 4340 MII 16:52 R=16
==========================================
Azul - Chegadas - Malha Tarde 2 - 24 Agosto 2011
AZT 4335 ARU 15:51 R=17
AZA 4083 PMW 16:05 R=09
AZS 4353 XJF 16:45 R=18
AYR 4067 POA 16:23 R=12
AYK 4267 GIG 16:36 R=06
AZF 4003 SDU 16:39 R=03
AZG 4089 VIX 16:43 R=10
AYE 4045 CNF 16:46 R=05
AZI 4233 CGR 16:50 R=13
AYL 4159 FOR 16:50 R=01
AZD 4018 REC 16:50 R=07
AYD 4101 MCZ 16:58 R=11
AZV 4307 RAO 17:03 R=19
AZY 4327 UBA 17:11 R=13A
AYM 4138 IGU 17:18 R=04
AYN 4137 BSB 17:24 R=02
AYG 4122 POA 17:32 R=08
AYS 4065 SSA 17:38 R=03
AZX 4317 SJP 18:27 R=17
AYQ 4270 NVT 18:34 R=04
AYJ 4095 CWB 18:52 R=02
AZF 4019 SDU 19:05 R=01
AYF 4213 CNF 19:28 R=09
AZW 4341 MII 19:31 R=16
AYT 4141 REC 19:58 R=14
AZS 4345 URU 20:02 R=17
AZT 4357 MGF 20:08 R=18
AYL 4269 GIG 20:20 R=03
Saídas
AZT 4356 MGF 16:41 R=17
AZW 4340 MII 16:52 R=16
AZS 4344 ARU 17:09 R=18
AZA 4052 CGR 17:13 R=09
AYK 4267 CGB 17:20 R=06
AZG 4233 SDU 17:22 R=10
AYL 4159 GIG 17:26 R=01
AYE 4045 POA 17:30 R=05
AZD 4070 SSA 17:30 R=07
AZY 4320 PPB 17:36 R=13A
AYM 4084 VIX 17:40 R=04
AZI 4278 JOI 17:47 R=13
AYS 4138 BSB 17:55 R=03
CLD 4018 SDU 18:00 CANCELADO
AZV 4306 RAO 18:04 R=19
AYG 4122 GYN 18:06 R=08
AYR 4046 CNF 18:13 R=12
AYN 4098 CWB 18:15 R=02
AYD 4065 FLN 18:19 R=11
AYQ 4270 GIG 19:03 R=04
AZX 4316 SJP 19:10 R=17
AYJ 4164 NVT 19:25 R=02
AZF 4020 SDU 19:35 R=01
AZW 4336 ARU 20:42 R=16
AYL 4096 CWB 20:53 R=03
Abner- Coronel
- Inscrito em : 26/03/2011
Mensagens : 1750
Reputação : 90
Tópicos semelhantes
» Azul- ATR72-600 PR-ATE na Malha
» VCP - Malha Azul - 11/11/11
» Azul- ATR72-600 PR-ATB na Malha
» VCP - Malha Cargueiro 18/10/2011
» Azul- ATR72-600 na Malha
» VCP - Malha Azul - 11/11/11
» Azul- ATR72-600 PR-ATB na Malha
» VCP - Malha Cargueiro 18/10/2011
» Azul- ATR72-600 na Malha
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos